
ZSG係列(liè)(高效(xiào)重型振動篩)礦用重型振動篩產品概述:
ZSG係列(高效重型振動篩)礦(kuàng)用重型振動篩(shāi)是(shì)一種新(xīn)型、高效(xiào)的篩分設備,主要用於冶金、礦(kuàng)山、煤炭(tàn)、建材、電力、化工等行業,尤以冶金行(háng)業(yè)用途(tú)最為廣泛,是高爐槽、焦(jiāo)化廠、選礦廠常用的篩分機械(xiè),該機采用(yòng)新型節能振動電機或激振器作振動源,橡膠彈簧支(zhī)撐並(bìng)隔振,具有處理量大、篩分效率高、篩網更換方便(biàn)、安裝及維修簡便等優點。該係列高效重(chóng)型振動篩采用振動電機做激振源、橡膠彈簧裝置支撐並隔振、高耐磨材質篩板、密封式篩箱等國內外先進技術及先進(jìn)的自同步振動原理製作而成,具有壽命長(zhǎng)、噪音低、處理量大、篩分效率(lǜ)高、篩網更換(huàn)方便、安裝及維修簡便等特點,適用於燒(shāo)結炭、自然(rán)礦、焦炭及磨料磨具、化工原(yuán)料等(děng)粉粒物(wù)料的高效能篩分,以及脫水、脫介、選煤作業(yè),現已廣泛應用於冶金、礦山、煤炭(tàn)、建材、化工、醫(yī)藥、磨料、糧食等作(zuò)業。
ZSG係列高效重型振動篩(礦用振動篩)主要特點:
1.體積小,篩分能(néng)力大;
2.重量輕,便於安裝及工藝(yì)布置;
3.能(néng)耗少,可節約大(dà)量能源(yuán);
4.價格低,備件量極少(shǎo);
5.結構簡單,造型美觀;
6.篩網由(yóu)小(xiǎo)塊拚裝,且(qiě)更換極為簡(jiǎn)便。
ZSG高效重型篩(礦用振動篩)技術參數表:
電(diàn)機振動式
|
型號 |
篩麵麵積 | 篩麵傾角 | 給料粒度 | 篩孔尺寸 | 處理量 | 振頻 | 雙振幅 | 配用電機 | ||
| m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型號 | 功率Kw | 電壓V | |
|
ZSGB-0615 |
0.9 | 10 | <150 |
3 5 10 15 20 25 50 |
10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
| ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSGB-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSGB-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
| ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 | |||||
激振(zhèn)器(qì)振動式
|
型號 |
篩麵麵積 | 篩麵傾角 | 給料粒度 | 篩孔尺寸 | 處理量 | 振頻 | 雙振幅 | 激振器 | 配用電機 | ||
| m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型號 | 功率Kw | 電壓V | ||
| ZSGB-1536 | 5.4 | 15 | <200 |
3 5 10 15 20 25 50 |
50-360 | 12 | 8-12 | JZ-75-6 | Y160M1-8 | 2×4.0 | 380 |
| ZSGB-1540 | 6 | 15 | 50-400 | JZ-75-6 | Y160M1-8 | 2×4.0 | |||||
| ZSGB-1836 | 6.48 | 15 | 60-460 | JZ-100-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSGB-1550 | 7.5 | 15 | 70-400 | JZ-100-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSGB-1848 | 8.64 | 15 | 80-500 | JZ-130-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSGB-2040 | 8 | 15 | 80-560 | JZ-130-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSGB-2050 | 10 | 15 | 90-600 | JZ-160-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
| ZSG2B-1536 | 5.4 | 15 | 50-360 | JZ-100-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSG2B-1540 | 6 | 15 | 50-400 | JZ-100-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSG2B-1836 | 6.48 | 10 | 60-460 | JZ-130-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSG2B-1550 | 7.5 | 15 | 70-400 | JZ-130-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSG2B-1848 | 8.64 | 15 | 80-500 | JZ-180-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
| ZSG2B-2040 | 8 | 15 | 80-560 | JZ-180-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
| ZSG2B-2050 | 10 | 15 | 90-600 | JZ-200-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
河南鵬威機械位於河南省新鄉(xiāng)市牧野(yě)區環宇工(gōng)業園區,生產廠家提(tí)供設(shè)備結構圖紙、價(jià)格計算,歡迎廣大用戶實地考察!
訂購網址請(qǐng)登錄河南鵬威機械有限(xiàn)公司官方(fāng)網站:www.ansai.net 24小時服務熱線:13353676726