一體式冷凝(níng)設計 優化結(jié)構提高效率 | 全智能中文操作 運(yùn)行狀態一目了然 | ||
節能器冷凝器一體式冷凝設計,外觀大氣(qì)整潔,空間占用小; 全新換熱元件,借助羽翼管(guǎn)的換熱理論研究成(chéng)果,推動鍋殼筒體、控製係統、外圍輔機等由裏到外(wài)的跟隨優化,完成一次(cì)全新設(shè)計; 全新波紋爐膽,結(jié)合偏心爐(lú)膽結構的結(jié)構設計,在(zài)保證足夠蒸汽空間和換熱麵積的前提下,有效縮(suō)減了鍋爐的爐體直徑,減少不必要的表(biǎo)麵熱損失。 | 采用高分辨率的單色(sè)觸摸屏或彩色觸摸屏(選配);可實(shí)時(shí)動感地顯示燃燒器、循環泵等的運行狀況及火焰的變化狀態,一目了然。 全中文的多級彈出式菜單,使鍋爐的(de)監控簡單化、條(tiáo)理化、智能化。 中文故(gù)障維修指南,操作(zuò)簡(jiǎn)單。 | ||
![]() | 沒有冷凝水的FGR | 多種監測(cè)功能 保障安全運行 | |
沒有冷凝水(shuǐ)的(de)FGR,經過理(lǐ)論與實踐的千百次試驗,找到(dào)取(qǔ)煙(yān)溫度,取煙位置,煙道長度的平衡,合理布置,極大(dà)程度上縮短FGR的管道長度,有效(xiào)消(xiāo)除FGR冷凝水的(de)產生 | 水(shuǐ)垢監測、煙溫檢測(cè)、水位(wèi)保護(hù)、壓力保護、超溫報警、電源異常保護、熄火保護、燃氣檢漏保護10餘種保護裝置,全方位保障(zhàng)運行安全 |
91视频亚洲燃油氣蒸汽鍋爐
一台為您高效工作的燃氣鍋爐
![]() | 方(fāng)快一體式煙氣冷凝餘熱回收技術 通過在鍋爐尾部布置煙氣冷凝器將排煙(yān)溫度降低到露點以下 回收煙氣中水蒸汽的汽化潛熱 提高鍋爐熱效率(lǜ),降低煙氣中的SO2 |
91视频亚洲燃氣蒸(zhēng)汽鍋爐一體式冷凝 效能(néng)和排放優於普通鍋爐
![]() | ![]() |
91视频亚洲(kuài)燃油氣蒸汽鍋爐 二次餘熱回收煙氣中(zhōng)汽(qì)化潛(qián)熱
鍋爐熱效率可達107% 冷(lěng)凝水溶解SO2 NOX降低汙染
|
91视频亚洲燃(rán)油氣蒸汽鍋爐(lú) 性能優越
91视频亚洲燃油氣蒸汽鍋爐 年節省燃料費用12萬
了(le)解(jiě)方(fāng)快鍋爐產(chǎn)品詳細情況 請撥打客服(fú)熱線或點擊右(yòu)側(cè)在線谘詢
客服電話:400-100-9030
項目型號 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |||
額定蒸發量 | T/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
相當發熱量 | 10^4kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | ||
額定蒸汽壓力 | Mpa | 1/1.25/1.6 | ||||||||||
額定蒸汽溫度 | °C | 184/193/204 | ||||||||||
額定進水溫度 | °C | 20 | ||||||||||
設計熱效率 | % | 100~104% | ||||||||||
鍋(guō)爐重(chóng)量 | T | 4.8 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14.5 | 20 | 23 | 37 | 46 | ||
燃燒方式 | 微正壓室燃 | |||||||||||
燃燒(shāo)調節方式(shì) | 全自動兩段火 | 全自動比例(lì)調節 | ||||||||||
燃料(liào)類型 | 60#重油/柴油/天然氣/液化石油氣/城市煤氣 | |||||||||||
燃料消耗量 | 60#重油 | Kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 | |
柴油 | Kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.5 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | ||
天然氣 | Nm^3/h | 66.7 | 133.4 | 200.0 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 | ||
液化石油氣 | Nm^3/h | 24.4 | 48.8 | 73.1 | 97.5 | 146.3 | 195.0 | 243.8 | 365.7 | 487.6 | ||
城市(shì)煤氣 | Nm^3/h | 135.4 | 270.9 | 406.3 | 541.7 | 812.6 | 1083.5 | 1354.3 | 2031.5 | 2708.6 | ||
外形尺(chǐ)寸 | 長 | mm | 3925 | 4814 | 5250 | 6122 | 6760 | 7864 | 7834 | 8800 | 9950 | |
寬 | mm | 2250 | 2504 | 2735 | 2764 | 2804 | 3225 | 3208 | 3450 | 5180 | ||
高 | mm | 2620 | 3366 | 3630 | 3630 | 3877 | 4230 | 4415 | 4830 | 5280 | ||
給水口 | PN | Mpa | 1.6 | |||||||||
DN | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
出氣口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | ||
排汙口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
安全閥接口(kǒu) | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
DN | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | ||
安全閥泄放口 | PN | Mpa | 1.6/2.5 | |||||||||
DN | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
煙鹵直徑 | mm | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | ||
電功率 | 燃油 | Kw | 3.6 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 69 | 79 | |
燃氣(qì) | Kw | 3.2 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 61 | 67 |
以上參(cān)數不具有(yǒu)合同性質,具體應以合同為準
燃料消耗量為安裝冷凝器以後(hòu)的數值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由於技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細(xì)參數請(qǐng)向91视频亚洲總部索取(qǔ)。