
圓振篩在對(duì)煤塊,石(shí)塊,石子等這些物料的篩分工作是非常棒的,圓振動篩主要就是針對礦山,建築材料多領域的一款篩分機械(xiè),圓振篩具有長方形(xíng)的篩麵,安裝(zhuāng)在篩箱上。篩箱(xiāng)及篩麵是利用普通電機外拖動振動器,使篩體沿激振力方向(xiàng)作周期性往複振動,物料在(zài)篩麵上連續作(zuò)圓形或橢圓形運(yùn)動。由於篩麵的振動使(shǐ)篩麵上的物料(liào)層鬆散並離開篩麵拋起,使細(xì)粒級物料能(néng)透過料層下落並通過篩孔排出,並將卡在篩孔中的顆粒振出,除產生篩分作用外,且使物料向前運動,從而達到篩分目的。
YA型(xíng)圓振篩是具(jù)有圓形軌跡(jì)的慣性振動篩,簡稱圓振篩。一般由振動器、篩體(tǐ)、篩網(wǎng)、隔(gé)振裝置、傳動裝置、底架等部分組成(chéng),篩機側(cè)板采用優質(zhì)鋼板製作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高(gāo)強度螺栓或環槽鉚釘連接,結構合理,堅固耐(nài)用。適用於煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他(tā)物料的(de)篩分。
圓振動篩(shāi)工作原理:
該係列圓振動篩主要由篩箱、篩網、振動器及(jí)減振彈簧等組成(chéng)。振動器安裝在(zài)篩箱側板上,並由電動機(jī)通過三角皮(pí)帶帶動旋轉,產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。如用戶無特殊要求,YA和2YA型為紡織篩麵,YAH型為衝孔篩麵,各類篩麵均能滿足篩分(fèn)效率高、壽命長、不堵孔的要求。該係列篩機(jī)為座式安裝。篩麵傾角的調整可通過(guò)改變彈簧支座位置高度來實現。電(diàn)動機可安裝(zhuāng)在(zài)篩框的左側,出可安裝在篩框的右側(cè),如無特殊要求(qiú),製造廠按物料運動方向的(de)右(yòu)側安裝供貨。YA係列圓振動篩引進國外技術製造,具有篩分效率(lǜ)高(gāo)、結構科學合理、整機強度和剛度高以及運行平穩、堅固耐用、噪音低、維修方便等特點。根據用(yòng)戶不同需求,該係列圓(yuán)振動(dòng)篩篩機可(kě)選配(pèi)金屬絲編織網、棒條、鑄造、焊接、衝孔等多種形式的篩麵,以滿足不同行業需求。
外(wài)形示意圖:
圓振動篩特點:
1.環槽鉚釘聯接、結構先進,堅固(gù)耐用。
2.采用輪胎聯軸器,柔性連接,運轉平穩。
3.采篩子橫梁與篩箱采用高強度螺(luó)栓,結構簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
4.結(jié)構先(xiān)進、采用塊偏心作為激振力(lì),激振力強(qiáng)、電耗低、噪音小。
5.采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高(gāo)、處(chù)理最大。
6.振動器采用大遊(yóu)隙軸承,稀油潤滑、噪聲低、壽命長(zhǎng)。另部件通用性強,維修(xiū)方便。
7.多種篩分輔助(zhù)配(pèi)置,更多(duō)地理解客戶(hù)個性化的(de)篩分需求,滿足不同行業的需求,達(dá)到最佳篩分(fèn)目的。
圓振動篩的主(zhǔ)要技術參(cān)數:
| 型 號 | 篩網(wǎng)麵積 | 篩麵傾角 | 篩孔尺寸 |
篩網(wǎng) 結構 |
給料(liào)粒度 | 處理量 | 振次 | 雙振(zhèn)幅 | 功(gōng)率 | 設備(bèi)參考重量 |
| YA1236 | 4.3 |
20
度 |
6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
| 2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
| YA1530 | 4.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
| YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
| 2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
| YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 11 | 5600 | |
| 2YAH1536 | 5.4 |
30-150 6-50 |
上衝孔下(xià)編織 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 15 | 5999 | |
| YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
| 2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
| YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
| 2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
| YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 衝孔(kǒng) | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 6745 | |
| 2YAH1548 | 7.2 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 7380 | |
| YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
| 2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
| YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 11 | 5880 | |
| 2YAH1836 | 6.5 |
30-150 6-50 |
上衝孔下編織 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 15 | 6300 | |
| YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
| 2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
| YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 6350 | |
| 2YAH1842 | 7.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 7000 | |
| YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
| 2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
| YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7100 | |
| 2YAH1848 | 8.6 | 30-150 6-50 | 上衝(chōng)孔下編織 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7700 | |
| YA2148 | 10 | 6-50 | 編織(zhī) | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
| 2YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
| YAH2148 | 10 | 30-150 | 衝(chōng)孔 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10350 | |
| 2YAH2148 | 10 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 22 | 11100 | |
| YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
| 2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
| YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 12390 | |
| 2YAH2160 | 12.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下(xià)編織 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 13850 | |
| YA2448 | 11.5 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
| YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 11820 | |
| 2YAH2448 | 11.5 | 30-150 6-50 | 上衝(chōng)孔下編織(zhī) | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
| YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
| 2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 | |
| YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
| 2YAH2460 | 14.4 | 30-150 6-50 | 上衝孔(kǒng)下編(biān)織 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 |
14400
|
5、與其他障礙物(wù)間的距離不(bú)小於100mm。
河南9.1免费看片機械設(shè)備結構圖紙、價格計算,歡迎實地考察!
訂購網址請登錄河(hé)南奧(ào)創機(jī)械(xiè)有限公司官方網站:www.ansai.net 24小時(shí)服務熱線:13353676726